少前云图计划游戏中有很多的成就,那么这些成就有哪些?成就内容和奖励是什么?本文为大家整理了少前云图计划成就汇总,希望对大家有所帮助。
少前云图计划相关推荐:
成就类型 | 成就内容 | 成就奖励(成就经验) | 成就奖励(石英砂) |
---|---|---|---|
密钥消耗 | 累计消耗100密钥 | 50 | 20 |
密钥消耗 | 累计消耗500密钥 | 50 | 20 |
密钥消耗 | 累计消耗1000密钥 | 50 | 20 |
密钥消耗 | 累计消耗2000密钥 | 100 | 20 |
密钥消耗 | 累计消耗3000密钥 | 100 | 20 |
密钥消耗 | 累计消耗4000密钥 | 150 | 20 |
密钥消耗 | 累计消耗5000密钥 | 150 | 20 |
密钥消耗 | 累计消耗10000密钥 | 200 | 20 |
心智检索 | 累计进行心智检索10次 | 50 | 20 |
心智检索 | 累计进行心智检索20次 | 50 | 20 |
心智检索 | 累计进行心智检索50次 | 50 | 20 |
心智检索 | 累计进行心智检索100次 | 100 | 20 |
心智检索 | 累计进行心智检索200次 | 150 | 20 |
心智检索 | 累计进行心智检索300次 | 200 | 20 |
心智检索 | 累计进行心智检索400次 | 300 | 20 |
心智检索 | 累计进行心智检索500次 | 500 | 20 |
比特消耗 | 累计消耗20000比特 | 50 | 20 |
比特消耗 | 累计消耗40000比特 | 50 | 20 |
比特消耗 | 累计消耗80000比特 | 50 | 20 |
比特消耗 | 累计消耗120000比特 | 100 | 20 |
比特消耗 | 累计消耗200000比特 | 100 | 20 |
比特消耗 | 累计消耗300000比特 | 100 | 20 |
比特消耗 | 累计消耗600000比特 | 150 | 20 |
比特消耗 | 累计消耗1000000比特 | 150 | 20 |
比特消耗 | 累计消耗3000000比特 | 200 | 20 |
比特消耗 | 累计消耗5000000比特 | 200 | 20 |
算量消耗 | 累计消耗100算量 | 50 | 20 |
算量消耗 | 累计消耗500算量 | 50 | 20 |
算量消耗 | 累计消耗1000算量 | 50 | 20 |
算量消耗 | 累计消耗1500算量 | 100 | 20 |
算量消耗 | 累计消耗2000算量 | 100 | 20 |
算量消耗 | 累计消耗3000算量 | 100 | 20 |
算量消耗 | 累计消耗5000算量 | 150 | 20 |
算量消耗 | 累计消耗10000算量 | 150 | 20 |
算量消耗 | 累计消耗20000算量 | 200 | 20 |
算量消耗 | 累计消耗40000算量 | 200 | 20 |
成就类型 | 成就内容 | 成就奖励(成就经验) | 成就奖励(石英砂) |
---|---|---|---|
人形等级 | 拥有5个20级以上人形 | 50 | 20 |
人形等级 | 拥有5个30级以上人形 | 50 | 20 |
人形等级 | 拥有1个40级以上人形 | 50 | 20 |
人形等级 | 拥有3个40级以上人形 | 50 | 20 |
人形等级 | 拥有5个40级以上人形 | 100 | 20 |
人形等级 | 拥有1个50级以上人形 | 100 | 20 |
人形等级 | 拥有3个50级以上人形 | 100 | 20 |
人形等级 | 拥有5个50级以上人形 | 100 | 20 |
人形等级 | 拥有1个60级以上人形 | 150 | 20 |
人形等级 | 拥有3个60级以上人形 | 150 | 20 |
人形等级 | 拥有5个60级以上人形 | 150 | 20 |
人形等级 | 拥有10个60级以上人形 | 200 | 20 |
人形等级 | 拥有15个60级以上人形 | 200 | 20 |
人形等级 | 拥有20个60级以上人形 | 200 | 20 |
人形星级 | 拥有5个3星以上人形 | 50 | 20 |
人形星级 | 拥有5个4星以上人形 | 50 | 20 |
人形星级 | 拥有1个5星以上人形 | 100 | 20 |
人形星级 | 拥有3个5星以上人形 | 100 | 20 |
人形星级 | 拥有5个5星以上人形 | 100 | 20 |
人形星级 | 拥有10个5星以上人形 | 100 | 20 |
人形星级 | 拥有15个星5以上人形 | 200 | 20 |
人形星级 | 拥有20个5星以上人形 | 200 | 20 |
人形技能 | 累计进行人形技能升级10次 | 20 | 20 |
人形技能 | 累计进行人形技能升级20次 | 20 | 20 |
人形技能 | 累计进行人形技能升级30次 | 50 | 20 |
人形技能 | 累计进行人形技能升级40次 | 50 | 20 |
人形技能 | 累计进行人形技能升级50次 | 100 | 20 |
人形技能 | 累计进行人形技能升级70次 | 100 | 20 |
人形技能 | 累计进行人形技能升级100次 | 100 | 20 |
人形技能 | 累计进行人形技能升级150次 | 200 | 20 |
人形技能 | 累计进行人形技能升级200次 | 200 | 20 |
亲密度 | 总共3个人形达到5级以上亲密度 | 50 | 20 |
亲密度 | 总共5个人形达到5级以上亲密度 | 50 | 20 |
亲密度 | 总共3个人形达到10级以上亲密度 | 75 | 20 |
亲密度 | 总共5个人形达到10级以上亲密度 | 75 | 20 |
亲密度 | 总共1个人形达到15级以上亲密度 | 100 | 20 |
亲密度 | 总共3个人形达到15级以上亲密度 | 100 | 20 |
亲密度 | 总共5个人形达到15级以上亲密度 | 100 | 20 |
亲密度 | 总共10个人形达到15级以上亲密度 | 200 | 20 |
亲密度 | 总共20个人形达到15级以上亲密度 | 200 | 20 |
成就类型 | 成就内容 | 成就奖励(成就经验) | 成就奖励(石英砂) |
---|---|---|---|
扇区进度 | 完成第1扇区标准模式 | 50 | 20 |
扇区进度 | 完成第2扇区标准模式 | 50 | 20 |
扇区进度 | 完成第3扇区标准模式 | 50 | 20 |
扇区进度 | 完成第4扇区标准模式 | 50 | 20 |
扇区进度 | 完成第1扇区暗域模式 | 100 | 20 |
扇区进度 | 完成第2扇区暗域模式 | 100 | 20 |
扇区进度 | 完成第3扇区暗域模式 | 100 | 20 |
扇区进度 | 完成第4扇区暗域模式 | 100 | 20 |
无尽勘探 | 通关第一扇区50M无尽勘探 | 50 | 20 |
无尽勘探 | 通关第一扇区100M无尽勘探 | 50 | 20 |
无尽勘探 | 通关第一扇区150M无尽勘探 | 75 | 20 |
无尽勘探 | 通关第一扇区200M无尽勘探 | 75 | 20 |
无尽勘探 | 通关第一扇区250M无尽勘探 | 150 | 20 |
无尽勘探 | 通关第一扇区300M无尽勘探 | 150 | 20 |
无尽勘探 | 通关第一扇区350M无尽勘探 | 200 | 20 |
无尽勘探 | 通关第一扇区400M无尽勘探 | 200 | 20 |
无尽勘探 | 通关第二扇区50M无尽勘探 | 50 | 20 |
无尽勘探 | 通关第二扇区100M无尽勘探 | 50 | 20 |
无尽勘探 | 通关第二扇区150M无尽勘探 | 75 | 20 |
无尽勘探 | 通关第二扇区200M无尽勘探 | 75 | 20 |
无尽勘探 | 通关第二扇区250M无尽勘探 | 150 | 20 |
无尽勘探 | 通关第二扇区300M无尽勘探 | 150 | 20 |
无尽勘探 | 通关第二扇区350M无尽勘探 | 200 | 20 |
无尽勘探 | 通关第二扇区400M无尽勘探 | 200 | 20 |
无尽勘探 | 通关第三扇区50M无尽勘探 | 50 | 20 |
无尽勘探 | 通关第三扇区100M无尽勘探 | 50 | 20 |
无尽勘探 | 通关第三扇区150M无尽勘探 | 75 | 20 |
无尽勘探 | 通关第三扇区200M无尽勘探 | 75 | 20 |
无尽勘探 | 通关第三扇区250M无尽勘探 | 150 | 20 |
无尽勘探 | 通关第三扇区300M无尽勘探 | 150 | 20 |
无尽勘探 | 通关第三扇区350M无尽勘探 | 200 | 20 |
无尽勘探 | 通关第三扇区400M无尽勘探 | 200 | 20 |
无尽勘探 | 通关第四扇区50M无尽勘探 | 50 | 20 |
无尽勘探 | 通关第四扇区100M无尽勘探 | 50 | 20 |
无尽勘探 | 通关第四扇区150M无尽勘探 | 75 | 20 |
无尽勘探 | 通关第四扇区200M无尽勘探 | 75 | 20 |
无尽勘探 | 通关第四扇区250M无尽勘探 | 150 | 20 |
无尽勘探 | 通关第四扇区300M无尽勘探 | 150 | 20 |
无尽勘探 | 通关第四扇区350M无尽勘探 | 200 | 20 |
无尽勘探 | 通关第四扇区400M无尽勘探 | 200 | 20 |
成就类型 | 成就内容 | 成就奖励(成就经验) | 成就奖励(石英砂) |
---|---|---|---|
算法获取 | 获得10个1格的橙色算法 | 50 | 20 |
算法获取 | 获得20个1格的橙色算法 | 50 | 20 |
算法获取 | 获得50个1格的橙色算法 | 100 | 20 |
算法获取 | 获得100个1格的橙色算法 | 100 | 20 |
算法获取 | 获得200个1格的橙色算法 | 200 | 20 |
算法获取 | 获得500个1格的橙色算法 | 200 | 20 |
算法获取 | 获得10个2格的橙色算法 | 50 | 20 |
算法获取 | 获得20个2格的橙色算法 | 50 | 20 |
算法获取 | 获得50个2格的橙色算法 | 100 | 20 |
算法获取 | 获得100个2格的橙色算法 | 100 | 20 |
算法获取 | 获得200个2格的橙色算法 | 200 | 20 |
算法获取 | 获得500个2格的橙色算法 | 200 | 20 |
算法获取 | 获得10个4格的橙色算法 | 50 | 20 |
算法获取 | 获得20个4格的橙色算法 | 50 | 20 |
算法获取 | 获得50个4格的橙色算法 | 100 | 20 |
算法获取 | 获得100个4格的橙色算法 | 100 | 20 |
算法获取 | 获得200个4格的橙色算法 | 200 | 20 |
算法获取 | 获得500个4格的橙色算法 | 200 | 20 |
算法获取 | 获得10个8格的橙色算法 | 50 | 20 |
算法获取 | 获得20个8格的橙色算法 | 50 | 20 |
算法获取 | 获得50个8格的橙色算法 | 100 | 20 |
算法获取 | 获得100个8格的橙色算法 | 100 | 20 |
算法获取 | 获得200个8格的橙色算法 | 200 | 20 |
算法获取 | 获得500个8格的橙色算法 | 200 | 20 |
成就类型 | 成就内容 | 成就奖咯(成就经验) | 成就奖励(石英砂) |
---|---|---|---|
绿洲建设 | 将1个绿洲建筑升到3级 | 50 | 20 |
绿洲建设 | 将3个绿洲建筑升到3级 | 50 | 20 |
绿洲建设 | 将5个绿洲建筑升到3级 | 50 | 20 |
绿洲建设 | 将1个绿洲建筑升到5级 | 100 | 20 |
绿洲建设 | 将3个绿洲建筑升到5级 | 100 | 20 |
绿洲建设 | 将5个绿洲建筑升到5级 | 100 | 20 |
绿洲建设 | 将1个绿洲建筑升到10级 | 150 | 20 |
绿洲建设 | 将2个绿洲建筑升到10级 | 150 | 20 |
绿洲建设 | 将3个绿洲建筑升到10级 | 200 | 20 |
绿洲建设 | 将4个绿洲建筑升到10级 | 200 | 20 |
指挥部升到10级 | 指挥部升到10级 | 200 | 20 |
密钥采集站升到10级 | 密钥采集站升到10级 | 200 | 20 |
仓库升到10级 | 仓库升到10级 | 200 | 20 |
工程局升到10级 | 工程局升到10级 | 200 | 20 |
意识等级 | 所需成就经验 | 升级奖励(作战次数) | 升级奖励(石英砂) | 升级奖励(高级检索指令) | 高级心智补丁 | 比特 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 每日碎片搜索次数+1 | 100 | 1 | 1 | ||
3 | 每日作战数据采集次数+1 | 100 | 1 | 1 | ||
4 | 每日比特采集次数+1 | 100 | 1 | 20000 | ||
5 | 1000 | 100 | 1 | 1 | ||
6 | 1000 | 每日碎片搜索次数+1 | 100 | 5 | 1 | |
7 | 每日作战数据采集次数+1 | 100 | 1 | 1 | ||
8 | 每日比特采集次数+1 | 100 | 1 | 1 | ||
9 | 每日碎片搜索次数+1 | 100 | 5 | 1 | ||
10 | 100 | 1 | 1 | |||
11 | 100 | 5 | 1 | |||
12 | 1000 | 1 | 1 | |||
13 | 每日碎片搜索次数+1 | 100 | 5 | 1 | ||
14 | 100 | 1 | 1 | |||
15 | 每日碎片搜索次数+1 | 100 | 1 | 100000 | ||
16 | 2000 | 1 | 1 | |||
17 | 100 | 1 | 1 | |||
18 | 100 | 1 | 1 | |||
19 | 100 | 1 | 1 | |||
20 | 100 | 1 | 1 |
以上,就是小编带来的关于少前云图计划成就列表的全部内容介绍啦! 更多游戏资讯攻略请大家关注758手游网!
少女养成类手游合集
防御游戏
3d动作手游
机动战姬聚变专题
白夜极光专题
机动战姬聚变是以机甲少女为主要角色,以末日启示录为背景的一款ARPG游戏,其中的机甲女孩也很可爱,搭配上类型和用法各异的战斗机甲,让你体验到新意十足的游戏体验!快来驾驶机甲参加战斗吧!
机动战姬聚变
角色扮演
立即下载