在双生视界中有很多的妹子,每一个小姐姐都有自己的不同状态,玩家们不一定都了解并解锁了,那么,女仆装的沐恩是怎么样的呢?厉不厉害?技能属性怎么样?还不了解的小伙伴,马上跟随小编一起来看看吧!
诺拉·沐恩背景
战场处理者08小队顾问
隐藏在队伍里的魔神,是可靠的顾问和同伴。
优雅的钢琴师,疯狂的战场猛将,迷糊的脱线女仆……
究竟哪个才是她的本体??
女仆装·沐恩图鉴
女仆装·沐恩介绍
诺拉·沐恩 | ||||
名称 | 女仆装·沐恩 | 获取 | 补给 | |
生日 | 10月10日 | 星座 | 天秤座 | |
年龄 | 26岁 | cv | 井口裕香 | |
稀有度 | 金色 | 武器 | 榴弹枪 | |
属性 | 生物 | 定位 | 火力 | |
数据分析 | 生命 | 攻击 | 防御 | 护盾 |
459 / 1436 | 123 / 383 | 56 / 177 | 229 / 718 | |
台词 | 我的这颗心脏,就交给你了哦。 | |||
技能 | ||||
射术优化(被动技能) | 全队武器射击伤害提升5% | |||
震荡音波(主动技能) | 冷却时间:15 放出持续5秒的音波,对附近敌人每秒造成283%伤害,可以引爆易伤立场造成442%伤害 每秒造成314%伤害 引爆易伤绝力场造成574%伤害 每秒造成408%伤害 | |||
恐怖气氛(被动技能) | 自身命中时有23%几率在目标脚下制造力场,持续6秒,力场内目标受到伤害提升10.1%; 力场最多同时存在5个 几率上升为30% 易伤比例上升为13.2% 几率上升为38% | |||
顽强战意(被动技能) | 无护盾时暴击率提升14% 无护盾时暴击率提升15.6% 无护盾时暴击率提升17.2% 无护盾时暴击率提升20.3% | |||
迟缓抗性(被动技能) | 自身陷入迟缓的几率降低60% 自身陷入迟缓的几率降低75% 自身陷入迟缓的几率降低90% 自身陷入迟缓的几率降低100% |
以上,就是小编带来的全部内容介绍啦!更多精彩尽在758手游网!
双生视界相关攻略推荐: